生命学院/生物学、生物医学工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
生命学院2023年博士生招生第二次“申请-考核”考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023020018 | 孙艳颖 | 81 | 73.7 |
2023021019 | 曾祥音 | 79 | 75.2 |
2023021046 | 李孟聪 | 87 | 88.2 |
2023021151 | 王 菲 | 80 | 79.2 |
2023021182 | 高晓敏 | 80 | 79.8 |
2023021333 | 梁碧婷 | 86 | 92.5 考生放弃录取 |
2023021391 | 何博聆 | 83 | 76.2 |
2023021494 | 佘臣杰 | 91 | 95.0 |
2023021535 | 王子昂 | 89 | 92.5 |
2023021563 | 何慧萍 | 85 | 88.2 |
2023021648 | 周 薇 | 免考 | 85.8 |
2023022118 | 马江文 | 85 | 92.4 |
2023022180 | 李振智 | 86 | 84.0 |
2023021947 | 高美晨 | 0 | 0 |
2023022315 | 卞永杰 | 免试 | 0 |
2023021416 | 龚鸣 | 免试 | 0 |
2023021156 | 李丰帆 | 0 | 0 |
2023021080 | 赵特 | 0 | 0 |
2023021084 | 吴鸿艳 | 0 | 0 |
2023021003 | 付瑶 | 0 | 0 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院(生物学/生物医学工程学科)拟录取名单公布如下:
全日制学术型:佘臣杰、王子昂、马江文、何慧萍、李孟聪、周薇、李振智。
学校录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:李老师
联系电话:86416944
44118太阳成城集团
2023年5月31日