生命学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
生命学院2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024010938 | 邵恩泽 | 免试 | 94.3 |
2024011156 | 刘兴武 | 86 | 93.5 |
2024011180 | 孙燕 | 免试 | 92.8 |
2024010896 | 张梦池 | 免试 | 92.6 |
2024011268 | 耿伊清 | 免试 | 92.0 |
2024011491 | 李济 | 86 | 90.7 |
2024010253 | 于璐 | 免试 | 89.8 |
2024010701 | 文娜斯 | 免试 | 88.8 |
2024011670 | 于博文 | 87 | 87.6 |
2024010090 | 马慧慧 | 免试 | 87.3 |
2024010071 | 龚鑫晶 | 93 | 86.3 |
2024010445 | 王健尧 | 免试 | 85.3 |
2024011311 | 夏思敏 | 免试 | 81.8 |
2024010640 | 马香玉 | 免试 | 80.2 |
2024011484 | 张智敏 | 免试 | 79.7 |
2024011181 | 游凯生 | 免试 | 79.6 |
2024010165 | 邢鹏程 | 免试 | 78.4 |
2024011507 | 崔婕 | 73 | 77.4 |
2024011332 | 吴欣龙 | 86 | 77.2 |
2024011576 | 姜姗杉 | 免试 | 73.3 |
2024011638 | 司玟 | 缺考 | 缺考 |
2024011499 | 陈琪琪 | 缺考 | 缺考 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:邵恩泽、刘兴武、孙燕、张梦池、耿伊清、于璐、文娜斯、于博文、马慧慧、龚鑫晶、王健尧。
课题急需专项计划(学术):李济
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:李老师
联系电话:86416944
44118太阳成城集团
2023年10月21日