44118太阳成城集团考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
生命科学与技术学院2024年第二次博士生招生考核成绩--申请考核 | ||||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | |
2024020411 | 姚方瑶 | 免考 | 94.7 | |
2024020898 | 张思拓 | 免考 | 93.1 | |
2024020275 | 周佳琪 | 免考 | 92.7 | |
2024020157 | 宋紫薇 | 免考 | 92.1 | |
2024021182 | 陈琪琪 | 免考 | 91.7 | |
2024020778 | 杨帆 | 87 | 90.3 | |
2024021308 | 尤阳 | 免考 | 90.3 | |
2024020911 | 高冰鑫 | 83 | 86.1 | |
2024020075 | 陈凯 | 免考 | 85.3 | |
生命科学与技术学院2024年第二次博士生招生考核成绩--硕博连读 | ||||
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | ||
20240260 | 于沛申 | 94 | ||
20240104 | 惠羿 | 93.6 | ||
20240034 | 孙杰 | 93.1 | ||
20240033 | 张程鸿 | 92.6 | ||
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生需求,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:姚方瑶、于沛申、惠羿、张思拓、孙杰、周佳琪、张程鸿、宋紫薇、陈琪琪、杨帆、尤阳。
人工智能专项另行公布。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:李老师
联系电话:86416944
生命科学与技术学院
2024年5月15日